Mower gazon pou 16 "18" 20" 21" 22" lajè koupe
Apèsi sou lekòl la
Detay rapid
- Kote orijin:
- Zhejiang, Lachin
- Non mak:
- Zomax mower gazon
- Nimewo Modèl:
- ZMM18WzZSB450 tondèz
- Karakteristik:
- 4-Stroke, chasi aliminyòm, manch pliye, refwadisman lè fòse, manch reglabl wotè, paillis, pwòp tèt ou pouse, sèl silenn
- Vitès Avant:
- ajisteman
- Sous pouvwa:
- Petrol/Gasolin
- Kalite pouvwa:
- Petrol / Gaz
- Modèl motè:
- BS500E
- Deplasman:
- 140cc tondèz
- Koupe lajè:
- 46cm / 18pous tondèz gazon
- Trape zèb:
- 60L sak zèb
- Koupe wotè:
- 25 - 90 mm
- Pozisyon koupe:
- 8 klas
- Koupe ajisteman wotè:
- estanda manch sèl
- Koupe lam:
- lam dwat
- Pwa livrezon:
- 31kgs
- Sètifikasyon:
- CE, EPA, GS
Modèl | ZMM16WTZSB450 | |
Motè | BS450E | |
Deplasman | 125cc | |
Koupe Lajè | 41cm / 16" | |
Oto-propulse | N | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | N | |
Side Egzeyat | N | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-65mm/6 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 6"*1.75"/7"*1.75" | |
Grass Catcher & Volim | 40L | |
NW/GW | 23/25kgs |
Modèl | ZMM18WZZS3B500 | |
Motè | BS500E | |
Deplasman | 140cc | |
Koupe Lajè | 46cm / 18" | |
Oto-propulse | 3.6km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-90mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 60L | |
NW/GW | 29/31kgs |
Modèl | ZMM18WZZSB500 | |
Motè | BS500E | |
Deplasman | 140cc | |
Koupe Lajè | 46cm / 18" | |
Oto-propulse | 3.6km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | N | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-80mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 60L | |
NW/GW | 32/34kgs |
Modèl | ZMM18WTZSB500 | |
Motè | BS450E | |
Deplasman | 125cc | |
Koupe Lajè | 46cm / 18" | |
Oto-propulse | N | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-80mm/10 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 60L | |
NW/GW | 25/27kgs |
Modèl | ZMM20WZZS4B625 | |
Motè | BS625E ak Ready Start | |
Deplasman | 150cc | |
Koupe Lajè | 51cm / 20" | |
Oto-propulse | 3.6km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 20-75mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 65L difisil plastik Top Grass Bag | |
NW/GW | 35/37kgs |
Modèl | ZMM20WTZWB450 | |
Motè | BS450E | |
Deplasman | 125cc | |
Koupe Lajè | 51cm / 20" | |
Oto-propulse | N | |
Sak dèyè | N | |
Paillis | N | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-70mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 7"*1.75"/7 "* 1.75" | |
Grass Catcher & Volim | N | |
NW/GW | 24/26kgs |
Modèl | ZMM21WZZSB625 | |
Motè | BS625E ak Ready Start | |
Deplasman | 150cc | |
Koupe Lajè | 53cm / 21" | |
Oto-propulse | 3.4km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | N | |
Side Egzeyat | N | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-80mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 70L | |
NW/GW | 39/41kgs |
Modèl | ZMM21WTZSB625 | |
Motè | BS625E ak Ready Start | |
Deplasman | 150cc | |
Koupe Lajè | 53cm / 21" | |
Oto-propulse | N | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | N | |
Side Egzeyat | N | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-80mm/10 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 70L | |
NW/GW | 30/32kgs |
Modèl | ZMM21WZZS3B750 | |
Motè | BS750EX ak Ready Start | |
Deplasman | 161cc | |
Koupe Lajè | 53cm / 21" | |
Oto-propulse | 3.4km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 25-80mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 65L difisil plastik Top Grass Bag | |
NW/GW | 37/39kgs |
Modèl | ZMM21WZZS4B775 | |
Motè | BS775IS DOV INSTART | |
Deplasman | 161cc | |
Koupe Lajè | 53cm / 21" | |
Oto-propulse | 2-3.4km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | Y | |
Egzeyat dèyè | Y | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 20-80mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 8"*2"/12"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 65L difisil plastik Top Grass Bag | |
NW/GW | 40/42kgs |
Modèl | ZMM22WZZSB750 | |
Motè | BS750EX ak Ready Start | |
Deplasman | 161cc | |
Koupe Lajè | 56cm / 22" | |
Oto-propulse | 3.6km/h | |
Sak dèyè | Y | |
Paillis | Y | |
Side Egzeyat | N | |
Egzeyat dèyè | N | |
Koupe Wotè & Pozisyon | 15-70mm/8 | |
Koupe Ajisteman Wotè | estanda manch sèl | |
Gwosè wou devan/dèyè | 8"*2′'/8"*2" | |
Grass Catcher & Volim | 65L | |
NW/GW | 38/40kgs |
montre konpayi
Zomax Garden Machinery Co, Ltd se yon sipòtè totalman posede, e li te etabli an 2005 ane.Liy pwodiksyon kouvri tronsoneuz ki mache ak gazolin, kouto bwòs, taye ak zouti enfimyè jaden milti-fonksyon.Li te ye kòm dirijan manifakti tronsoneuz nan Lachin, se mak nou an akòde kòm dis premye mak nan segman zouti Lachin Materyèl.Pwodwi nou yo ekspòte nan Amerik di Sid, Azi, Ewòp, Mwayen Oryan anba mak nou an, tou kouvri mak Customized. |
Enfòmasyon pou kontakte